Dowsing with, among other things, the tuner , allows infinite research. It is therefore possible, by this confirmed dowsing, to establish a list of common food products and to position them in relation to cholesterol. Indeed, tuning allows to do this research very easily. I give you below the fruit of my research. I thus identify differences in the order established by science or sciences. I analyzed them in relation to Cholesterol.
Products from F to M
Products from N to P
Products from Q to Z
Food Products and Cholesterol
Products from A to E
Products |
Good at x% |
Bad at x% |
|
HAS | Dried apricots | 100.00% | |
Garlic | 100.00% | ||
Alcohol | 100% | ||
Almond | 95% | ||
Eggplant | 100.00% | ||
Oats | 90.00% | ||
B | Banana | 65.00% | |
Beetroot | 100.00% | ||
Butter | 65% | ||
Vegetable butter | 60.00% | ||
Wheat | 90% | ||
VS | Black coffee | 90% | |
Carrot | 100.00% | ||
Celery | 100.00% | ||
Cherry | 95.00% | ||
Cold cuts | 100% | ||
Milk chocolate | 75% | ||
Dark chocolate | 100.00% | ||
Courtyard | 100.00% | ||
Cranberry | 90.00% | ||
D | Date | 100.00% | |
Dehydration | 100% | ||
Turkey | 75% | ||
E | Shallot | 100.00% | |
Spelt | 75.00% |
Products |
Good at x% |
Bad at x% |
|
F | Figs | 100.00% | |
Dried figs | 100.00% | ||
Raspberry | 100.00% | 55% | |
G | Ginger | ||
Gluten | 100.00% | ||
Goji | 60.00% | 100% | |
Animal fat | 100.00% | ||
H | Dry bean | 80.00% | |
Green bean | 90.00% | 65% | |
Peanut oil | 55% | ||
Coconut oil | |||
Colza oil | 70.00% | ||
Linseed oil | 100.00% | ||
Walnut oil from France | 97.00% | 75% | |
Palm oil | |||
Pumpkin seed oil | 85.00% | ||
Sesame oil | 97.00% | ||
Sunflower oil | 70.00% | ||
Olive oil | 85.00% | ||
L | Dried vegetables | 75.00% | |
Green vegetables | 100.00% | ||
M | But | 100.00% | |
Mandarin | 60.00% | 55% | |
Mango | |||
Honey | 100.00% |
Products |
Good at x% |
Bad at x% |
|
NOT | Cashew nuts | 55.00% | |
French walnuts | 95.00% | ||
O | Chicken eggs | 60.00% | |
Orange | 100.00% | ||
Barley | 80.00% | ||
Onions | 100.00% | ||
P | Cereal bread | 65.00% | |
White bread | 90.00% | ||
Barley bread | 100.00% | ||
Rice Bread | 65.00% | ||
Buckwheat Bread | 100.00% | ||
Rye bread | 95.00% | ||
Drake | 80.00% | ||
Einkorn | 80.00% | ||
Pea | 100.00% | ||
Leek | 100.00% | ||
Leek | 90.00% | ||
Sea fish | 55.00% | ||
Freshwater fish | 90.00% | ||
Apple | 100.00% | ||
Potato | 90.00% | ||
100% natural chicken | 90.00% | 65% | |
Bovine dairy products | 75% | ||
Goat dairy products | |||
Sheep dairy products | 95.00% | ||
Plum | 95.00% |
Products |
Good at x% |
Bad at x% |
|
Q | Quinoa | 55.00% | |
Black radish | 100.00% | ||
Grape | 75.00% | ||
Hard Rape | 95.00% | ||
S | Saracen | 100.00% | |
Rye | 95.00% | 100% | |
Salt | |||
White sugar | 75.00% | 100% | |
T | Tobacco | 75% | |
Black tea | |||
Green tea | 100.00% | ||
Tomato | 100.00% |
2 comments
Bonjour toutes ces informations sont le fruit de ma recherche permanente
Concernant les thés oui rien n’empêche que l’un soit bon pour une personne et mauvais pour une autre. Je pense que c’est en rapport avec leur métabolisme. Toutefois j ai trouve qu’au syntoniseur, la réponse est implacable, les résultats édités. Je peux tout aussi bien avancer que nous sommes fait pour vivre dans le pays de nos origines et pour bien se porter s’alimenter de produits de mêmes origines
Concernant les produits laitiers je suis a l inverse des Sciences par contre ça fonctionne, concernant les articulations et l’arthrose ainsi que pour le cholestérol.
Dans beaucoup de cas je constate sans chercher de justification longue qui est souvent émise pour cacher un mensonge : cancer, la rage, vaccination etc.
Merci pour toutes ces informations et ces recherches incessantes toutes plus intéressantes les unes que les autres. J’aurais toutefois une question: en ce qui concerne le thé, pourquoi dîtes vous que le thé noir est plus adapté et préférable pour certaines personnes alors qu’il se trouve dans la colonne rouge au niveau du cholestérol. De même quelle est la différence entre le fromage de chèvre et celui de brebis, j’ai toujours entendu dire que lorsqu’on voulait s’offrir de temps en temps le plaisir d’un produit laitier, ces deux catégories se révélaient équivalentes et acceptables.
Cordialement.